Маркировка проводов
Какие бывают марки проводов
По маркировке провода можно многое узнать о его ключевых характеристиках:
- А — голый, изготовленный из алюминия, многопроволочный;
- АС — голый, изготовленный из алюминия, многопроволочный, внутри него будет находиться сердечник, изготовленный из оцинкованной проволоки;
- АСУ — точно такая же марка провода, как и АС, только сечение провода будет значительно больше;
- М — провод без изоляционного слоя, изготовленный из меди;
- ПРГ — провод с гибкой проводящей жилой, изготовленный из меди, жила помещена в изоляционный слой, выполненный из резины, в качестве изоляции может быть хлопчатобумажная ткань;
- ДПРГ — двужильный гибкий провод, сделанный также из меди, резиновая изоляция;
- ПРФ и АПРФ — первый изготовлен из меди, второй алюминий. В таких марках проводов может находиться одна, две или три жилы, изолированных друг от друга с помощью резиновой изоляции. Весь провод дополнительно обмотан прорезиненной тканью и покрыт металлической оболочкой;
- Марка провода ПРТО — провод, изготовленный из меди, помещенный в изоляционный материал, резину. Внешним слоем такого провода является оплетка из хлопчатобумажной пряжи;
- Марка провода АПРТО, аналогична предыдущему, только материал алюминий;
- ПВ — медный провод с одной проводящей ток жилой. Изоляция поливинилхлорид и т.д.
Также посмотрите статью о цветовой маркировке проводов.
Таблица марок проводов
Марка | Сечение мм2 | Число жил | Характеристика |
АПВ | 2,5-120 | 1 | Провод с алюминиевой жилой и поливинилхлоридной изоляцией |
АППВ | 2,5-6 | 2; 3 | Провод с алюминиевыми жилами, поливинилхлоридной изоляцией, плоский, с разделительным основанием |
АППР | 2,5-10 | 2; 3; 4 | Провод с алюминиевой жилой, не распространяющей горение резиновой изоляцией и разделительным основанием |
АПР | 2,5-120 | 1 | Провода с алюминиевой жилой, резиновой изоляцией, в оплётке из хлопчатобумажной ткани, пропитанной противогнилостным составом |
АПРН | 2,5-120 | 1 | Провода с алюминиевой жилой и резиновой изоляцией, обладающие защитными свойствами в непропитанной оплётке из х/б пряжи |
ПРДШ | 0,75-6 | 2 | Провод гибкий, с резиновой изоляцией, в оплётке из лавсановых нитей |
ПРГИ | 0,75-120 | 1 | Провод гибкий с медной жилой резиновой изоляцией в оплётке из х/б пряжи пропитанной противогнилостным составом |
ПРГ | 0,75-120 | 1 | Провод гибкий с медной жилой резиновой изоляцией |
ПРГЛ | 0,75-70 | 1 | Провод гибкий с медной жилой резиновой изоляцией, в оплётке из х/б пряжи покрытой лаком |
ПРГН | 1,5-120 | 1 | Провод гибкий с медной жилой резиновой изоляцией в негорючей резиновой оболочке |
ПРИ | 0,75-120 | 1 | Провод гибкий с медной жилой резиновой изоляцией обладающий защитными свойствами |
ПРКС | 0,75-2,5 | 1; 2 | Провод с медными жилами, изоляцией кремнийорганической резины, в оплётке из стеклонитей, покрытой теплостойкой эмалью, термостойкий |
ПРКЛ | 0,75-2,5 | 1; 2 | Провод с медными жилами, изоляцией кремнийорганической резины, в оплётке из лавсановых нитей, покрытой теплостойкой эмалью, термостойкий |
ПРГА | 0,2-2,5 | 1 | Провод с медными жилами, изоляцией кремнийорганической резины, повышенной твёрдости и термостойкости |
ПРЛ | 0,75-6 | 1 | Провод с медной жилой, резиновой изоляцией, в оплётке из х/б пряжи, покрытой лаком |
ПРН | 1,5-120 | 1 | Провод с медной жилой, резиновой изоляцией, в негорючей резиновой оболочке |
ПРТО | 1,5-10 | 1; 2; 3 | Провод с медной жилой, резиновой изоляцией, в оплётке из х/б пряжи пропитанной противогнилостным составом |
ПРРН | 1-95 | 1; 2; 3 | Провод с медной жилой, резиновой изоляцией, в резиновой оболочке и оплетке |
Поскольку площадь сечения проводов и кабелей напрямую зависит от токовой нагрузки, то марку необходимого материала выбирают исходя из этого.
Площадь сечения жилы мм2 | Сила тока (А) в проводах и шнурах в пластмассовой и резиновой изоляции, применяемых в жилых зданиях, не должна превышать: | |||||
При открытой прокладке проводов с жилами | При скрытой прокладке алюминиевых проводов | |||||
Медными | Алюминиевыми | Двух 1-жильных | Трёх 1-жильных | Одного 2-жильного | Одного 3-жильного | |
0,5 | 11 | — | — | — | — | — |
0,75 | 15 | — | — | — | — | — |
1 | 17 | — | — | — | — | — |
1,2 | 20 | — | — | — | — | — |
1,5 | 23 | — | — | — | — | — |
2 | 26 | 21 | 19 | 18 | 17 | 14 |
2,5 | 30 | 24 | 20 | 19 | 19 | 16 |
3 | 34 | 27 | 24 | 22 | 22 | 18 |
4 | 41 | 32 | 28 | 28 | 25 | 21 |
5 | 46 | 36 | 32 | 30 | 28 | 24 |
6 | 50 | 39 | 36 | 32 | 31 | 26 |
Если провода имеют марку М, А, АС, АСУ, то они больше всего подойдут для изготовления воздушных линий электропередач.